Prix de base        
Prix 2008 CND Série ISO-Log Options ISO-Log
   
 
 
Encoignure
 
 
       en bois massif  
    Mur avec    
 
    isolation      
         
         
         
    Revêtement 8" rond 8"rond faux-coins 10" à encoignure 
    6" rond ou carré bouveté déclin bouveté 6" ou 8" rond en queue-d'aronde
                 
MODÈLES Dim. Area Kit        Standard Kit         Camplex Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter
    Pi.ca.        
Belvédère 32 x 60 2698 $100,681 $116,078 1794 4995 7140 18594
Bonaventure 74 x 38 2682 $85,812 $103,764 2131 5932 6248 22084
Québec 36 x 50 2544 $82,407 $96,349 1536 4274 6248 15913
Bellevue 32 x 34 1960 $70,327 $88,426 1360 3784 8033 14088
Victorien 32 x 34 1821 $72,989 $85,689 1859 5174 8033 19260
Mansard 40 x 24 1746 $61,343 $76,404 885 2463 4463 9170
Provincial 36 x 26 1743 $56,807 $70,108 1320 3676 6248 13684
Riviera 61 x 36  1706 $74,616 $84,592 1788 4976 8479 18526
Ancestral 54 x 30 1620 $48,076 $57,381 1078 3000 3570 11169
Rural 26 x 36 1570 $66,050 $76,168 1041 2898 4909 10788
Canadiana  32 x 28 1512 $62,503 $73,784 1078 3000 4016 11169
Ranchero 38 x 28 1475 $58,128 $67,659 1751 4873 5355 18142
Alpin II 28 x 28 1442 $50,805 $61,576 1102 3068 6248 11423
Montagnard 32 x 38 1356 $53,447 $63,575 1165 3243 5355 12073
Alpin 26 x 28 1300 $46,773 $56,001 1066 2966 6248 11042
Mississippi 30 x 24 1290 $45,644 $54,127 799 2225 4463 8282
Villa 46 x 28  1288 $44,288 $51,475 1139 3171 3570 11804
Nordic 32 x 30 1275 $48,409 $56,941 909 2531 4016 9424
Canadiana II 28 x 24 1248 $46,003 $57,835 943 2625 4016 9773
Horizon 44 x 28 1232 $44,192 $51,862 931 2591 3570 9646
Boréal 26 x 24 1160 $38,396 $49,929 703 1956 3570 7282
Val-Morin 26 x 34 1120 $42,696 $54,355 920 2561 4463 9535
Vermont 26 x 26 1014 $35,204 $43,174 686 1909 3570 7108
Caraïbes 38 x 28 976 $43,420 $50,071 1132 3152 4463 11732
Chalet II 38 x 24 912 $38,784 $45,416 808 2250 3570 8377
Chalet 26 x 26 897 $38,004 $44,361 686 1909 3570 7108
Le Boisé 32 x 28 896 $39,475 $46,204 784 2182 3570 8123
Hermitage 24 x 22 840 $30,970 $37,605 651 1811 3570 6743
Refuge 24 x 20 816 $34,086 $41,787 698 1943 4463 7235
Laurentien II 24 x 30 720 $26,779 $32,083 710 1977 3570 7361
Rustic 34 x 20 680 $26,508 $31,543 710 1977 3570 7361
Laurentien 24 x 26 624 $26,788 $31,809 661 1841 3570 6854
Mazot 24 x 22  528 $25,007 $28,697 612 1705 3570 6346
Refuge II 22 x 18 500 $21,200 $25,856 539 1500 3570 5585
Solitaire 24 x 20 480 $20,582 $24,410 588 1636 3570 6092
Crusoë 22 x 14 440 $20,320 $23,850 551 1534 3570 5711
Trappeur 22 x 18 396 $22,178 $24,652 539 1500 3570 5585
Cabanon 14 x 12 168 $6,896 $7,895 344 959 3458 3570
Garage 22 x 24 528 $19,978 $22,661 612 1705 3570 6346
    Revêtement en "pièces sur pièces" de 3"x10" avec queues d'aronde pré-coupées
    Faux-coin en bois massif pré-assemblé en section de 4', collé, boulonné et avec panneaux de soutient
    Les dimensions du revêtement sont nominales à l'exception du 6" qui couvre 6"
    Le cèdre rouge ou blanc est disponible en option pour certains des revêtements
    Les prix sont effectifs au Canada seulement
    Frais de livraison et TPS s'appliquent et au Québec, TVQ en sus
    Tous les prix sont en dollars canadiens                                                                                                12-Fev.-08